嘉興寶達物流電力監控系統設計
柜號 | 回路名稱 | 儀表型號 | 地址 | 波特率 | CT |
G01 | 20KV進線 | 繼電保護 | 1 | 19200 | COM4 |
G03 | 壓變避雷器柜 | 繼電保護 | 2 | 19200 | COM4 |
G04 | 變壓器出線 | 繼電保護 | 3 | 19200 | COM4 |
G05 | 1#主變柜出線 | 繼電保護 | 4 | 19200 | COM4 |
G06 | 備用出線 | 繼電保護 | 5 | 19200 | COM4 |
1D1 | 陸地380進線 | ACR320ELH | 51 | 9600 | COM3 |
1D2 | 電容補償 | ACR320ELH | 52 | 9600 | COM3 |
1D3 | 綜合樓照明 | ACR220EL | 53 | 9600 | COM3 |
綜合樓空調 | ACR220EL | 54 | 9600 | COM3 | |
西線高桿燈 | ACR220EL | 55 | 9600 | COM3 | |
備用 | ACR220EL | 56 | 9600 | COM3 | |
1D4 | 備用 | ACR220EL | 57 | 9600 | COM3 |
備用 | ACR220EL | 58 | 9600 | COM3 | |
備用 | ACR220EL | 59 | 9600 | COM3 | |
備用 | ACR220EL | 60 | 9600 | COM3 | |
東線高桿燈 | ACR220EL | 61 | 9600 | COM3 | |
備用 | ACR220EL | 62 | 9600 | COM3 | |
中交二航局 | ACR220EL | 63 | 9600 | COM3 | |
保安辦公室 | ACR220EL | 64 | 9600 | COM3 | |
配電房電源 | ACR220EL | 65 | 9600 | COM3 |
柜號 | 回路名稱 | 儀表型號 | 地址 | 波特率 | 端口號 |
G1 | 20KV進線 | 繼電保護 | 1 | 19200 | COM5 |
G3 | 備用出線 | 繼電保護 | 2 | 19200 | COM5 |
G4 | 備用出線 | 繼電保護 | 3 | 19200 | COM5 |
G5 | 碼頭變壓器出線 | 繼電保護 | 4 | 19200 | COM5 |
AL1 | 碼頭380進線 | ACR320ELH | 51 | 9600 | COM6 |
AL4 | 碼頭高壓板照明、變壓器溫控、電力監控電源 | ACR220EL | 52 | 9600 | COM6 |
碼頭直流屏用電 | ACR220EL | 53 | 9600 | COM6 | |
碼頭PT智能照明柜 | ACR220EL | 54 | 9600 | COM6 | |
碼頭變電所照明 | ACR220EL | 55 | 9600 | COM6 | |
碼頭門衛電源 | ACR220EL | 56 | 9600 | COM6 | |
備用 | ACR220EL | 57 | 9600 | COM6 | |
備用 | ACR220EL | 58 | 9600 | COM6 | |
備用 | ACR220EL | 59 | 9600 | COM6 | |
AL5 | 備用 | ACR220EL | 60 | 9600 | COM6 |
1#門機 | ACR220EL | 61 | 9600 | COM6 | |
AL6 | 備用 | ACR220EL | 62 | 9600 | COM6 |
2#門機 | ACR220EL | 63 | 9600 | COM6 | |
AL7 | 備用 | ACR220EL | 64 | 9600 | COM6 |
3#門機 | ACR220EL | 65 | 9600 | COM6 | |
AL8 | 備用 | ACR220EL | 66 | 9600 | COM6 |
4#門機 | ACR220EL | 67 | 9600 | COM6 | |
AL9 | 備用 | ACR220EL | 68 | 9600 | COM6 |
5#門機 | ACR220EL | 69 | 9600 | COM6 |
圖1
圖2
圖3
圖4
系統特點
如需了解,請!
上海安科瑞電氣股份有限公司
:徐霜 :
電子:acrelxs