1、概述
DDSY1352單相預付費電能表和DTSY1352三相預付費電能表是集計量與控制于一身的新型預付費電能表。支持射頻充值(或插卡充值)和遠程充值,具有預付費控制、時間控制、惡性負載控制等多種控制模式,內置100A大容量磁保持繼電器實現電表內部分合閘,也可提供無源干接點輸出控制外部斷路器實現跳閘功能。廣泛應用于商業廣場、居民宿舍以及高校宿舍的預付費用電管理。
2、型號說明
3、技術指標
技術參數 | 型號 | ||
DDSY1352 | DTSY1352 | ||
電壓輸入 | 額定電壓 | 220V | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | ||
功耗 | <10VA(單相) | ||
電流 | 輸入電流 | 10(60)A | 3×1(6)A,3×10(80)A |
起動電流 | 0.004Ib | 直接接入:0.004Ib 將互感器介接入:0.001In | |
功耗 | <4VA(單路額定電流) | ||
測量性能 | 符合標準 | GB/T 17215.321-2008 | GB/T 17215.322-2008 |
有功電能精度 | 1級 | 0.5S級 | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms | |
脈沖常數 | 1600imp/kWh | 400imp/kWh 6400imp/kWh | |
通訊 | 紅外通訊 | 1200波特率、偶校驗 | |
接口 | RS485(A+、B-) | ||
介質 | 屏蔽雙絞線 | ||
協議 | MODBUS-RTU | ||
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 72×88×70 | 144×88×70 |
環境 | 溫度 | 工作溫度:-25℃~55℃存儲溫度:-40℃~70℃ | |
濕度 | ≤95%(無凝露) | ||
海拔 | <2000m |
4、產品功能
型號 功能特性 | DDSY1352 | DTSY1352 | |
電量測量 | 電流/電壓 | ■ | ■ |
有功/無功/視在功率 | ■ | ■ | |
功率因數/頻率 | ■ | ■ | |
需量 | □ | □ | |
電能計量 | 有功電能 | ■ | ■ |
無功電能 | ■ | ■ | |
復費率電能 | □ | □ | |
尖、峰、平、谷 | □ | □ | |
時段 | □14時段 | □14時段 | |
時間、日期 | □ | □ | |
通訊 | 主通訊(支持Modbus-RTU和DL/T645) | ■ | ■ |
副通訊(支持Modbus-RTU和DL/T645) | □ | □ | |
控制 | 預付費控制 | ■ | ■ |
惡性負載控制 | ■ | ■ | |
時間控制 | □ | □ |
(■:標配;□:可選)
注:1.DDSY1352的紅外通訊與第二路RS485只能二選一。
2.預付費功能需配合本公司預付售電管理系統使用。
5、接線端子
DDSY1352: