1 、電能管理AEW無線計量模塊環保無線儀表概述
AEW100無線計量模塊主要用于計量低壓網絡的三相有功電能,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進行用電監測、集抄和管理。可靈活安裝于配電箱內,實現對不同區域和不同負荷的分項電能計量、統計和分析。
2、型號說明
3、技術指標
表1 AEW100配套互感器規格型號
電壓規格 | 電流規格 | 配套計量互感器 | 配套內部測溫互感器 |
3×220/380V | 3×1.5(6)A |
|
|
3×1.5(6)A |
|
| |
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20 | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36 | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36 | AKH-0.66/K-36/TN |
表2 AEW100技術參數
電壓輸入 | 額定電壓 | 3×220/380V |
參比頻率 | 50Hz | |
功耗 | <10VA或2W(A相)、<0.5VA(B相、C相) | |
電流 | 輸入電流 | 3×1.5(6)A、3×20(100)A、 3×40(200)A、3×80(400)A、3×120(600)A |
起動電流 | 1‰Ib(0.5S級) 、4‰Ib(1級) | |
功耗 | <2VA | |
測量性能 | 符合標準 | GB/T17215.321-2008、GB/T17215.322-2008 |
有功電能精度 | 0.5S級(僅AEW100-D15),其余型號均為1級、 | |
溫度精度 | ±2℃ | |
脈沖 | 脈沖寬度 | 80±20ms |
脈沖常數 | 6400imp/kWh 、400imp/kWh、200imp/kWh、100imp/kWh、60imp/kWh | |
通訊 | 無線 | 470MHz無線傳輸,空曠時傳輸距離:1km |
紅外通訊 | 波特率固定為1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介質 | 屏蔽雙絞線 | |
協議 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 | |
外形尺寸 | 長×寬×高(mm) | 54×88×50 |
環境 | 溫度 | 工作溫度:-25℃~55℃存儲溫度:-40℃~70℃ |
濕度 | ≤95%(無凝露) | |
海拔 | <2000m |
4、電能管理AEW無線計量模塊環保無線儀表,產品功能
功能 | 功能說明 |
電能計量 | 有功電能(正反向),無功電能,復費率電能 |
電量測量 | 電流,電壓,有功功率,無功功率,視在功率, 功率因數,電網頻率,需量,值 |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無線狀態指示 |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |
5、接線端子
輔助功能接線示意圖